KATALOG KSIĘGOZBIORU CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ
|
AUTOR: | Kwiatkowska, Barbara | ||||
POZ/ODP: | Barbara Kwiatkowska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 271, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 64 | ||||
KOD/INWENT: | 272000086876 | 8687 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Prace w drewnie
Tytu oryginału: "Ultimate guide to wood working ".
POZ/ODP: | redakcja Jordi Graella. ; tłumaczenie Andrzej Magnuszewski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Arkady, 2015. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie I (dodruk). | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 427 stron : ilustracje kolorowe ; 27 cm. | ||||
SYGNATURA: | 67 | ||||
KOD/INWENT: | 272000086869 | 8686 | |||
UWAGI: | Tytuł oryginału: The ultimate guide to wood working. Na okładce: Materiały, narzędzia, techniki, projekty. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Polskie tradycje i obyczaje
AUTOR: | Willman, Anna. | ||||
POZ/ODP: | Anna Willman, Sylwia Chmiel. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Belsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, copyright 2016. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie I. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 239, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 31 cm. | ||||
SYGNATURA: | 39 | ||||
KOD/INWENT: | 272000086852 | 8685 | |||
UWAGI: | Bibliografia na stronie 238. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Józef Piłsudski 1867-1935
Tytuł grzbietowy: "Piłsudski ".
AUTOR: | Garlicki, Andrzej | ||||
POZ/ODP: | Andrzej Garlicki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie II (V). | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 1086, [1] strona, [32] stron tablic : ilustracje ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438) | ||||
KOD/INWENT: | 272000086845 | 8684 | |||
UWAGI: | Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Historia polskiej piłki nożnej
AUTOR: | Gawkowski, Robert | ||||
POZ/ODP: | Robert Gawkowski, Jakub Braciszewski, Krzysztof Laskowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : SBM, copyright 2018. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie II. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 319, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 31 cm. | ||||
SYGNATURA: | 796 | ||||
KOD/INWENT: | 272000086838 | 8683 | |||
UWAGI: | Bibliografia na stronie [320]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Włos doskonały : eliksiry, pomady i inne zaklęcia
AUTOR: | Klowan, Marta | ||||
POZ/ODP: | Marta Klowan. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 315, [5] stron : ilustracje kolorowe ; 2017. | ||||
SYGNATURA: | 64 | ||||
KOD/INWENT: | 272000086821 | 8682 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Województwo Mazowieckie 2017 - podregiony, powiaty, gminy = Mazowieckie voivodship 2017 - subregions, powiats, gminas
Tytuł równoległy: "Mazowieckie voivodship 2017 ".
POZ/ODP: | Urząd Statystyczny ; [przewodniczący redakcji Zofia Kozłowska]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Urząd Statystyczny, 2018. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 504 strony, [10] stron tablic : ilustracje, rysunki, wykresy ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 31 | ||||
KOD/INWENT: | 272000086814 | 8681 | |||
UWAGI: | Zawiera głównie tabele statystyczne. Równoległy tekst polski i angielski. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Województwo Mazowieckie 2016 - podregiony, powiaty, gminy = Mazowieckie voivodship 2016 - subregions, powiats, gminas
Tytuł równoległy: "Mazowieckie voivodship 2016 ".
POZ/ODP: | Urząd Statystyczny ; [przewodniczący redakcji Zofia Kozłowska]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Urząd Statystyczny, 2017. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 506 stron, [10] stron tablic : ilustracje, rysunki, wykresy ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 31 Magazyn | ||||
KOD/INWENT: | 272000086807 | 8680 | |||
UWAGI: | Zawiera głównie tabele statystyczne. Równoległy tekst polski i angielski. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2017 = Statistical yearbook of the mazowieckie voivodship 2017
Tytuł równoległy: "Statistical yearbook of the mazowieckie voivodship 2017 ".
POZ/ODP: | Urząd Statystyczny ; przewodniczący redakcji Zofia Kozłowska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Urząd Statystyczny, 2018. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 381 strony., [12] stron tablic : ilustracje, rysunki, wykresy ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 31 | ||||
KOD/INWENT: | 272000086791 | 8679 | |||
UWAGI: | Zawiera głównie tabele statystyczne. Tekst równoległy polski i angielski. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2016 = Statistical yearbook of the mazowieckie voivodship 2016
Tytuł równoległy: "Statistical yearbook of the mazowieckie voivodship 2016 ".
POZ/ODP: | Urząd Statystyczny ; przewodniczący redakcji Zofia Kozłowska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Urząd Statystyczny, 2017. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 372 strony., [12] stron tablic : ilustracje, rysunki, wykresy ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 31 Magazyn | ||||
KOD/INWENT: | 272000086784 | 8678 | |||
UWAGI: | Zawiera głównie tabele statystyczne. Tekst równoległy polski i angielski. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
![]() |
|